International
Your International call credit can be used to call any of our included destinations. We’ve kept it simple and charge per minute, once you use all your credit you can either purchase more credit via your iPrimus account or wait until your balance resets in your next billing cycle.
A
Country Country Code Rate Afghanistan -93 $2.00/min Albania -355 $2.00/min Algeria -213 $2.00/min American Samoa (1-684) $2.00/min Andorra -376 $5.00/min Angola -244 $2.00/min Anguilla (1-264) $2.00/min Antarctica -672 $5.00/min Antigua & Barbuda (1-268) $2.00/min Argentina -54 $2.00/min Armenia -374 $2.00/min Aruba -297 $2.00/min Ascension Island -247 $5.00/min Austria -43 $1.00/min Azerbaijan -994 $2.00/min
B
Country Country Code Rate Bahamas (1-242) $1.00/min Bahrain -973 $1.00/min Bangladesh -880 $1.00/min Barbados (1-246) $2.00/min Belarus -375 $2.00/min Belgium -32 $2.00/min Belize -501 $2.00/min Benin -229 $2.00/min Bermuda (1-441) $1.00/min Bhutan -975 $1.00/min Bolivia -591 $1.00/min Bosnia & Herzegovina -387 $2.00/min Botswana -267 $2.00/min Brazil -55 $1.00/min Brunei -673 $1.00/min Bulgaria -359 $5.00/min Burkina Faso -226 $2.00/min Burundi -257 $5.00/min
C
Country Country Code Rate Cambodia (855) $1.00/min Cameroon (237) $2.00/min Canada (1343) $1.00/min Cape Verde (238) $5.00/min Cayman Islands (1-345) $2.00/min Central African Republic (236) $5.00/min Chad (235) $1.00/min Chile (56) $1.00/min China (86) $1.00/min Colombia (57) $1.00/min Congo (243) $2.00/min Cook Islands (682) $5.00/min Costa Rica (506) $1.00/min Croatia (385) $1.00/min Cuba (53) $5.00/min Cyprus (357) $1.00/min Czech Republic (420) $2.00/min
D
Country Country Code Rate Denmark (45) $1.00/min Diego Garcia (246) $5.00/min Djibouti (253) $5.00/min Dominica Islands (1-767) $2.00/min Dominican Republic (1-809) $1.00/min
E
Country Country Code Rate East Timor (670) $5.00/min Ecuador (593) $2.00/min Egypt (20) $1.00/min El Salvador (503) $2.00/min Equatorial Guinea (240) $2.00/min Eritrea (291) $5.00/min Estonia (372) $5.00/min Ethiopia (251) $2.00/min
F
Country Country Code Rate Falkland Islands (500) $5.00/min Faroe Islands (298) $2.00/min Fiji (679) $1.00/min Finland (358) $1.00/min France (33) $1.00/min French Polynesia (689) $2.00/min
G
Country Country Code Rate Gabonese Republic (241) $2.00/min Gambia (220) $5.00/min Georgia (995) $1.00/min Germany (49) $1.00/min Ghana (233) $1.00/min Gibraltar (350) $5.00/min Greece (30) $1.00/min Greenland (299) $5.00/min Grenada (1-473) $2.00/min Guadeloupe (590) $5.00/min Guam (1-671) $1.00/min Guatemala (502) $1.00/min Guiana French (594) $5.00/min Guinea Bissau (245) $5.00/min Guinea Republic (224) $2.00/min Guyana (592) $2.00/min
H
Country Country Code Rate Haiti (509) $2.00/min Honduras (504) $2.00/min Hong Kong (852) $1.00/min Hungary (36) $1.00/min
I
Country Country Code Rate Iceland (354) $2.00/min India (91) $1.00/min Indonesia (62) $1.00/min Iran (98) $1.00/min Iraq (964) $1.00/min Ireland (353) $1.00/min Israel (972) $1.00/min Italy (39) $1.00/min Ivory Coast (225) $2.00/min
J
Country Country Code Rate Jamaica (1-876) $2.00/min Japan (81) $1.00/min Jordan (962) $1.00/min
K
Country Country Code Rate Kazakhstan (76) $1.00/min Kenya (254) $1.00/min Kiribati (686) $5.00/min Korea North (850) $5.00/min Korea South (82) $1.00/min Kuwait (965) $1.00/min Kyrgyzstan (996) $1.00/min
L
Country Country Code Rate Laos (856) $1.00/min Latvia (371) $2.00/min Lebanon (961) $1.00/min Lesotho (266) $2.00/min Liberia (231) $5.00/min Libya (218) $2.00/min Liechtenstein (423) $5.00/min Lithuania (370) $1.00/min Luxembourg (352) $2.00/min
M
Country Country Code Rate Macau (853) $1.00/min Macedonia (389) $2.00/min Madagascar (261) $5.00/min Malawi (265) $1.00/min Malaysia (60) $1.00/min Maldives (960) $2.00/min Mali (223) $2.00/min Malta (356) $2.00/min Mariana Islands (692) $1.00/min Marshall Islands (1670) $2.00/min Martinique (596) $5.00/min Mauritania (222) $2.00/min Mauritius (230) $1.00/min Mayotte Island (262) $2.00/min Mexico (52) $1.00/min Micronesia (691) $2.00/min Moldova (373) $1.00/min Monaco (377) $5.00/min Mongolia (976) $1.00/min Montenegro (382) $2.00/min Montserrat (1-664) $5.00/min Morocco (212) $5.00/min Mozambique (258) $2.00/min Myanmar (95) $5.00/min
N
Country Country Code Rate Nakhodka (7-4236) $1.00/min Namibia (264) $2.00/min Nauru (674) $5.00/min Nepal (977) $2.00/min Netherland Antilles (599) $1.00/min Netherlands (31) $1.00/min New Caledonia (687) $2.00/min New Zealand (64) $1.00/min Nicaragua (505) $2.00/min Niger (227) $1.00/min Nigeria (234) $1.00/min Niue Island (683) $5.00/min Norfolk Island (6723) $5.00/min Norway (47) $1.00/min
O
Country Country Code Rate Oman (968) $2.00/min
P
Country Country Code Rate Pakistan (92) $2.00/min Palau (680) $2.00/min Palestine (970) $2.00/min Panama (507) $1.00/min Papua New Guinea (675) $2.00/min Paraguay (595) $1.00/min Peru (51) $1.00/min Philippines (63) $1.00/min Poland (48) $1.00/min Portugal (351) $2.00/min Puerto Rico (1787) $1.00/min
Q
Country Country Code Rate Qatar (974) $2.00/min
R
Country Country Code Rate Republic of Moldova (373) $1.00/min Reunion (262) $2.00/min Romania (40) $1.00/min Russia (7) $1.00/min Rwanda (685) $2.00/min
S
Country Country Code Rate Samoa (685) $5.00/min San Marino (378) $1.00/min Sao Tome & Principe (239) $5.00/min Saudi Arabia (966) $1.00/min Senegal (221) $2.00/min Serbia Montg (381) $1.00/min Seychelles (248) $1.00/min Sierra Leone (232) $5.00/min Singapore (65) $1.00/min Slovakia (421) $1.00/min Slovenia (386) $5.00/min Solomon Islands (677) $5.00/min Somalia (252) $5.00/min South Africa (27) $1.00/min South Sudan (211) $5.00/min Spain (34) $1.00/min Sri Lanka (94) $1.00/min St Helena (290) $5.00/min St Kitts & Nevis (1-869) $2.00/min St Lucia (1-758) $2.00/min St Pierre & Miquelon (508) $5.00/min St Vincent & Bequia (1-784) $2.00/min Sudan (249) $1.00/min Surinam (597) $2.00/min Swaziland (268) $2.00/min Sweden (46) $1.00/min Switzerland (41) $2.00/min Syria (963) $2.00/min
T
Country Country Code Rate Taiwan (886) $1.00/min Tajikistan (992) $1.00/min Tanzania (255) $2.00/min Thailand (66) $1.00/min Togolese Republic (228) $2.00/min Tokelau (690) $5.00/min Tonga (676) $5.00/min Trinidad & Tobago (1-868) $1.00/min Tunisia (216) $5.00/min Turkey (90) $1.00/min Turkmenistan (993) $1.00/min Turks & Caicos Islands (1-649) $2.00/min Tuvalu (688) $5.00/min
U
Country Country Code Rate Uganda (256) $1.00/min Ukraine (380) $1.00/min United Arab Emirates (971) $1.00/min United Kingdom (44) $1.00/min United States of America (1) $1.00/min Uruguay (598) $2.00/min Uzbekistan (998) $1.00/min
V
Country Country Code Rate Vanuatu (678) $5.00/min Vatican City (18) $2.00/min Venezuela (16) $1.00/min Vietnam (84) $1.00/min Virgin Islands (Br) (14) $2.00/min Virgin Islands (US) (1-340) $1.00/min
W
Country Country Code Rate Wallis & Futuna (681) $5.00/min
Y
Country Country Code Rate Yemen (967) $2.00/min
Z
Country Country Code Rate Zaire (243) $2.00/min Zambia (260) $2.00/min Zimbabwe (263) $5.00/min
Your International call credit can be used to call any of our included destinations. We’ve kept it simple and charge per minute, once you use all your credit you can either purchase more credit via your iPrimus account or wait until your balance resets in your next billing cycle.
A
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Afghanistan | -93 | $2.00/min |
Albania | -355 | $2.00/min |
Algeria | -213 | $2.00/min |
American Samoa | (1-684) | $2.00/min |
Andorra | -376 | $5.00/min |
Angola | -244 | $2.00/min |
Anguilla | (1-264) | $2.00/min |
Antarctica | -672 | $5.00/min |
Antigua & Barbuda | (1-268) | $2.00/min |
Argentina | -54 | $2.00/min |
Armenia | -374 | $2.00/min |
Aruba | -297 | $2.00/min |
Ascension Island | -247 | $5.00/min |
Austria | -43 | $1.00/min |
Azerbaijan | -994 | $2.00/min |
B
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Bahamas | (1-242) | $1.00/min |
Bahrain | -973 | $1.00/min |
Bangladesh | -880 | $1.00/min |
Barbados | (1-246) | $2.00/min |
Belarus | -375 | $2.00/min |
Belgium | -32 | $2.00/min |
Belize | -501 | $2.00/min |
Benin | -229 | $2.00/min |
Bermuda | (1-441) | $1.00/min |
Bhutan | -975 | $1.00/min |
Bolivia | -591 | $1.00/min |
Bosnia & Herzegovina | -387 | $2.00/min |
Botswana | -267 | $2.00/min |
Brazil | -55 | $1.00/min |
Brunei | -673 | $1.00/min |
Bulgaria | -359 | $5.00/min |
Burkina Faso | -226 | $2.00/min |
Burundi | -257 | $5.00/min |
C
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Cambodia | (855) | $1.00/min |
Cameroon | (237) | $2.00/min |
Canada | (1343) | $1.00/min |
Cape Verde | (238) | $5.00/min |
Cayman Islands | (1-345) | $2.00/min |
Central African Republic | (236) | $5.00/min |
Chad | (235) | $1.00/min |
Chile | (56) | $1.00/min |
China | (86) | $1.00/min |
Colombia | (57) | $1.00/min |
Congo | (243) | $2.00/min |
Cook Islands | (682) | $5.00/min |
Costa Rica | (506) | $1.00/min |
Croatia | (385) | $1.00/min |
Cuba | (53) | $5.00/min |
Cyprus | (357) | $1.00/min |
Czech Republic | (420) | $2.00/min |
D
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Denmark | (45) | $1.00/min |
Diego Garcia | (246) | $5.00/min |
Djibouti | (253) | $5.00/min |
Dominica Islands | (1-767) | $2.00/min |
Dominican Republic | (1-809) | $1.00/min |
E
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
East Timor | (670) | $5.00/min |
Ecuador | (593) | $2.00/min |
Egypt | (20) | $1.00/min |
El Salvador | (503) | $2.00/min |
Equatorial Guinea | (240) | $2.00/min |
Eritrea | (291) | $5.00/min |
Estonia | (372) | $5.00/min |
Ethiopia | (251) | $2.00/min |
F
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Falkland Islands | (500) | $5.00/min |
Faroe Islands | (298) | $2.00/min |
Fiji | (679) | $1.00/min |
Finland | (358) | $1.00/min |
France | (33) | $1.00/min |
French Polynesia | (689) | $2.00/min |
G
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Gabonese Republic | (241) | $2.00/min |
Gambia | (220) | $5.00/min |
Georgia | (995) | $1.00/min |
Germany | (49) | $1.00/min |
Ghana | (233) | $1.00/min |
Gibraltar | (350) | $5.00/min |
Greece | (30) | $1.00/min |
Greenland | (299) | $5.00/min |
Grenada | (1-473) | $2.00/min |
Guadeloupe | (590) | $5.00/min |
Guam | (1-671) | $1.00/min |
Guatemala | (502) | $1.00/min |
Guiana French | (594) | $5.00/min |
Guinea Bissau | (245) | $5.00/min |
Guinea Republic | (224) | $2.00/min |
Guyana | (592) | $2.00/min |
H
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Haiti | (509) | $2.00/min |
Honduras | (504) | $2.00/min |
Hong Kong | (852) | $1.00/min |
Hungary | (36) | $1.00/min |
I
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Iceland | (354) | $2.00/min |
India | (91) | $1.00/min |
Indonesia | (62) | $1.00/min |
Iran | (98) | $1.00/min |
Iraq | (964) | $1.00/min |
Ireland | (353) | $1.00/min |
Israel | (972) | $1.00/min |
Italy | (39) | $1.00/min |
Ivory Coast | (225) | $2.00/min |
J
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Jamaica | (1-876) | $2.00/min |
Japan | (81) | $1.00/min |
Jordan | (962) | $1.00/min |
K
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Kazakhstan | (76) | $1.00/min |
Kenya | (254) | $1.00/min |
Kiribati | (686) | $5.00/min |
Korea North | (850) | $5.00/min |
Korea South | (82) | $1.00/min |
Kuwait | (965) | $1.00/min |
Kyrgyzstan | (996) | $1.00/min |
L
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Laos | (856) | $1.00/min |
Latvia | (371) | $2.00/min |
Lebanon | (961) | $1.00/min |
Lesotho | (266) | $2.00/min |
Liberia | (231) | $5.00/min |
Libya | (218) | $2.00/min |
Liechtenstein | (423) | $5.00/min |
Lithuania | (370) | $1.00/min |
Luxembourg | (352) | $2.00/min |
M
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Macau | (853) | $1.00/min |
Macedonia | (389) | $2.00/min |
Madagascar | (261) | $5.00/min |
Malawi | (265) | $1.00/min |
Malaysia | (60) | $1.00/min |
Maldives | (960) | $2.00/min |
Mali | (223) | $2.00/min |
Malta | (356) | $2.00/min |
Mariana Islands | (692) | $1.00/min |
Marshall Islands | (1670) | $2.00/min |
Martinique | (596) | $5.00/min |
Mauritania | (222) | $2.00/min |
Mauritius | (230) | $1.00/min |
Mayotte Island | (262) | $2.00/min |
Mexico | (52) | $1.00/min |
Micronesia | (691) | $2.00/min |
Moldova | (373) | $1.00/min |
Monaco | (377) | $5.00/min |
Mongolia | (976) | $1.00/min |
Montenegro | (382) | $2.00/min |
Montserrat | (1-664) | $5.00/min |
Morocco | (212) | $5.00/min |
Mozambique | (258) | $2.00/min |
Myanmar | (95) | $5.00/min |
N
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Nakhodka | (7-4236) | $1.00/min |
Namibia | (264) | $2.00/min |
Nauru | (674) | $5.00/min |
Nepal | (977) | $2.00/min |
Netherland Antilles | (599) | $1.00/min |
Netherlands | (31) | $1.00/min |
New Caledonia | (687) | $2.00/min |
New Zealand | (64) | $1.00/min |
Nicaragua | (505) | $2.00/min |
Niger | (227) | $1.00/min |
Nigeria | (234) | $1.00/min |
Niue Island | (683) | $5.00/min |
Norfolk Island | (6723) | $5.00/min |
Norway | (47) | $1.00/min |
O
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Oman | (968) | $2.00/min |
P
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Pakistan | (92) | $2.00/min |
Palau | (680) | $2.00/min |
Palestine | (970) | $2.00/min |
Panama | (507) | $1.00/min |
Papua New Guinea | (675) | $2.00/min |
Paraguay | (595) | $1.00/min |
Peru | (51) | $1.00/min |
Philippines | (63) | $1.00/min |
Poland | (48) | $1.00/min |
Portugal | (351) | $2.00/min |
Puerto Rico | (1787) | $1.00/min |
Q
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Qatar | (974) | $2.00/min |
R
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Republic of Moldova | (373) | $1.00/min |
Reunion | (262) | $2.00/min |
Romania | (40) | $1.00/min |
Russia | (7) | $1.00/min |
Rwanda | (685) | $2.00/min |
S
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Samoa | (685) | $5.00/min |
San Marino | (378) | $1.00/min |
Sao Tome & Principe | (239) | $5.00/min |
Saudi Arabia | (966) | $1.00/min |
Senegal | (221) | $2.00/min |
Serbia Montg | (381) | $1.00/min |
Seychelles | (248) | $1.00/min |
Sierra Leone | (232) | $5.00/min |
Singapore | (65) | $1.00/min |
Slovakia | (421) | $1.00/min |
Slovenia | (386) | $5.00/min |
Solomon Islands | (677) | $5.00/min |
Somalia | (252) | $5.00/min |
South Africa | (27) | $1.00/min |
South Sudan | (211) | $5.00/min |
Spain | (34) | $1.00/min |
Sri Lanka | (94) | $1.00/min |
St Helena | (290) | $5.00/min |
St Kitts & Nevis | (1-869) | $2.00/min |
St Lucia | (1-758) | $2.00/min |
St Pierre & Miquelon | (508) | $5.00/min |
St Vincent & Bequia | (1-784) | $2.00/min |
Sudan | (249) | $1.00/min |
Surinam | (597) | $2.00/min |
Swaziland | (268) | $2.00/min |
Sweden | (46) | $1.00/min |
Switzerland | (41) | $2.00/min |
Syria | (963) | $2.00/min |
T
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Taiwan | (886) | $1.00/min |
Tajikistan | (992) | $1.00/min |
Tanzania | (255) | $2.00/min |
Thailand | (66) | $1.00/min |
Togolese Republic | (228) | $2.00/min |
Tokelau | (690) | $5.00/min |
Tonga | (676) | $5.00/min |
Trinidad & Tobago | (1-868) | $1.00/min |
Tunisia | (216) | $5.00/min |
Turkey | (90) | $1.00/min |
Turkmenistan | (993) | $1.00/min |
Turks & Caicos Islands | (1-649) | $2.00/min |
Tuvalu | (688) | $5.00/min |
U
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Uganda | (256) | $1.00/min |
Ukraine | (380) | $1.00/min |
United Arab Emirates | (971) | $1.00/min |
United Kingdom | (44) | $1.00/min |
United States of America | (1) | $1.00/min |
Uruguay | (598) | $2.00/min |
Uzbekistan | (998) | $1.00/min |
V
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Vanuatu | (678) | $5.00/min |
Vatican City | (18) | $2.00/min |
Venezuela | (16) | $1.00/min |
Vietnam | (84) | $1.00/min |
Virgin Islands (Br) | (14) | $2.00/min |
Virgin Islands (US) | (1-340) | $1.00/min |
W
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Wallis & Futuna | (681) | $5.00/min |
Y
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Yemen | (967) | $2.00/min |
Z
Country | Country Code | Rate |
---|---|---|
Zaire | (243) | $2.00/min |
Zambia | (260) | $2.00/min |
Zimbabwe | (263) | $5.00/min |
Call Type
Call Rates
Flagfall
Billing blocks
Australian National Calls Included Australian National SMS Included Australian National MMS Included International Calls See International Call Rates below. International minutes to selected countries are included in your plan. Please refer to the table below for included countries. 40c 1 Min International SMS Included International MMS Included Special Numbers:
Starting with 13/1300 Included 1800 Numbers No Charge
(for calls made within Australia) Caller ID No Charge
(for calls made within Australia) Call Waiting No Charge
(for calls made within Australia) Call Forwarding within Australia 99c 40c 1 Min Call Forwarding Internationally See International Call Rates below 40c 1 Min Premium Calls/SMS/MMS Charges set by provider of the premium service Excess Data $5 for 1Gbps
(over included data) 1 Gbps
Countries with included international minutes
All our plans include international minutes to the selected countries below. Please refer to the critical information summary for inclusions in you plan.
Selected Countries
Brunei India Russia Bangladesh Indonesia Singapore Canada Republic of Ireland South Africa Chile Israel Sri Lanka China Italy Sweden Denmark Japan Taiwan Fiji South Korea Thailand France Macau Turkey Germany Malaysia United Kingdom Greece Netherlands USA Hong Kong New Zealand Vietnam Hungary Philippines
Mobile International Call Rates
International Direct Dialled calls from a Primus mobile service on the Optus network are billed in 60 second blocks.
A flagfall of 40c applies per call (GST Inclusive).
Country
Country Code
Per Minute Rate GST Inclusive ($)
AFGHANISTAN 93 $2.123 ALBANIA 355 $2.035 ALGERIA 213 $1.947 AMERICAN SAMOA 1-684 $2.42 ANDORRA 376 $2.816 ANGOLA 244 $2.035 ANGUILLA 1-264 $1.947 ANTARCTICA 672 $9.922 ANTIGUA 1-268 $2.035 ARGENTINA 54 $1.826 ARMENIA 7 $2.629 ARUBA 297 $1.947 ASCENSION IS 247 $4.95 AUSTRIA 43 $1.727 AZERBAIJAN 994 $1.815 BAHAMAS 1-242 $0.616 BAHRAIN 973 $0.902 BANGLADESH 880 $0.869 BARBADOS 1-246 $2.167 BELARUS 375 $2.585 BELGIUM 32 $1.859 BELIZE 501 $2.519 BENIN 229 $2.134 BERMUDA 1-441 $0.814 BHUTAN 975 $1.254 BOLIVIA 591 $1.606 BOSNIA HERZEGOVINA 387 $2.376 BOTSWANA 267 $2.2 BRAZIL 55 $1.705 BRITISH VIRGIN IS 1-284 $2.068 BRUNEI 673 $0.869 BULGARIA 359 $4.114 BURKINA FASO 226 $2.486 BURUNDI 257 $2.816 CAMBODIA 855 $1.287 CAMEROON 237 $2.53 CANADA 1 $0.396 CAPE VERDE 238 $2.915 CAYMAN IS 1-345 $1.815 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 236 $3.784 CHAD 235 $1.386 CHILE 56 $1.397 CHINA 86 $1.067 COLOMBIA 57 $1.034 CONGO 243 $2.035 COOK IS 682 $5.148 COSTA RICA 506 $0.814 CROATIA 385 $1.727 CUBA 53 $9.515 CYPRUS 357 $0.715 CZECH REPUBLIC 420 $2.387 DENMARK 45 $1.419 DIEGO GARCIA #N/A $8.998 DJIBOUTI 253 $3.289 DOMINICA IS 1-767 $2.2 DOMINICAN REPUBLIC 1-809 $1.001 EAST TIMOR 670 $14.234 ECUADOR 593 $1.815 EGYPT 20 $1.496 EL SALVADOR 503 $2.299 EQUATORIAL GUINEA 240 $2.519 ERITREA 291 $2.816 ESTONIA 372 $3.102 ETHIOPIA 251 $2.497 FAEROE IS 298 $2.717 FALKLAND IS 500 $4.95 FIJI 679 $1.188 FINLAND 358 $1.254 FRANCE 33 $0.737 FRENCH POLYNESIA 689 $2.651 GABON 241 $1.914 GAMBIA 220 $3.025 GEORGIA 995 $1.397 GERMANY 49 $0.737 GHANA 233 $1.463 GIBRALTAR 350 $3.102 GREECE 30 $0.671 GREENLAND 299 $5.489 GRENADA 1-473 $2.2 GUADELOUPE 590 $4.95 GUAM 1-671 $0.429 GUANTANAMO BAY 502 $0.308 GUATEMALA 502 $1.1 GUIANA FRENCH 594 $4.323 GUINEA 224 $2.2 GUINEA BISSAU 245 $4.785 GUYANA 592 $2.189 HAITI 509 $2.376 HONDURAS 504 $1.815 HONG KONG 852 $0.572 HUNGARY 36 $1.441 ICELAND 354 $2.035 INDIA 91 $1.199 INDONESIA 62 $0.935 IRAN 98 $1.265 IRAQ 964 $1.122 IRELAND 353 $0.616 ISRAEL 972 $0.869 ITALY 39 $0.737 IVORY COAST 225 $2.035 JAMAICA 1-876 $2.068 JAPAN 81 $0.77 JORDAN 962 $0.913 KAZAKHSTAN 7 $1.43 KENYA 254 $1.298 KIRIBATI 686 $5.181 KOREA NORTH 850 $8.492 KOREA SOUTH 82 $0.968 KUWAIT 965 $0.946 KYRGYZSTAN 996 $1.298 LAOS 856 $0.748 LATVIA 371 $1.749 LEBANON 961 $1.287 LESOTHO 266 $2.134 LIBERIA 231 $2.816 LIBYA 218 $2.563 LIECHTENSTEIN 423 $3.949 LITHUANIA 370 $1.672 LUXEMBOURG 352 $1.76 MACAU 853 $0.649 MACEDONIA 389 $2.277 MADAGASCAR 261 $3.069 MALAWI 265 $1.595 MALAYSIA 60 $0.737 MALDIVES 960 $2.123 MALI 223 $2.453 MALTA 356 $2.376 MARIANA IS 1670 $0.616 MARSHALL IS 692 $2.42 MARTINIQUE 596 $3.289 MAURITANIA 222 $2.035 MAURITIUS 230 $1.265 MAYOTTE 269 $2.684 MEXICO 52 $1.518 MICRONESIA 691 $2.068 MOLDOVA 373 $1.584 MONACO 377 $3.047 MONGOLIA 976 $1.397 MONTENEGRO 382 $1.65 MONTSERRAT 1-664 $4.972 MOROCCO 212 $2.948 MOZAMBIQUE 258 $2.112 MYANMAR 95 $2.915 NAMIBIA 264 $2.123 NAURU 674 $9.438 NEPAL 977 $2.035 NETH ANTILLES 599 $1.628 NETHERLANDS 31 $1.408 NEW CALEDONIA 687 $2.233 NEW ZEALAND 64 $0.506 NICARAGUA 505 $1.947 NIGER 227 $1.353 NIGERIA 234 $1.166 NIUE IS 683 $6.248 NORFOLK IS 6723 $8.47 NORWAY 47 $1.32 OMAN 968 $1.848 PAKISTAN 92 $1.804 PALAU 680 $2.431 PALESTINE 970 $1.375 PANAMA 507 $1.1 PAPUA NEW GUINEA 675 $2.354 PARAGUAY 595 $0.935 PERU 51 $1.419 PHILIPPINES 63 $0.913 PITCAIRN IS 64 $2.42 POLAND 48 $1.65 PORTUGAL 351 $2.607 PUERTO RICO 1 $0.528 QATAR 974 $1.804 REUNION 262 $2.145 ROMANIA 40 $1.551 RUSSIAN FEDERATION 7 $0.649 RWANDA 250 $1.584 SAN MARINO 378 $0.726 SAO THOME & PRINCIPE 239 $8.888 SAUDI ARABIA 966 $1.232 SENEGAL 221 $2.101 SERBIA 381 $1.221 SEYCHELLES 248 $1.034 SIERRA LEONE 232 $3.366 SINGAPORE 65 $0.605 SLOVAKIA 421 $1.694 SLOVENIA 386 $3.432 SOLOMON IS 677 $7.458 SOMALIA 252 $4.499 SOUTH AFRICA 27 $0.88 SPAIN 34 $1.683 SRI LANKA 94 $1.034 ST HELENA 290 $5.687 ST KITTS & NEVIS 1-869 $2.189 ST LUCIA 1-758 $2.079 ST PIERRE & MIQUELON 508 $2.574 ST VINCENT 1-784 $1.947 SUDAN 249 $0.946 SURINAM 597 $2.013 SWAZILAND 268 $1.947 SWEDEN 46 $1.419 SWITZERLAND 41 $2.222 SYRIA 963 $1.815 TAIWAN 886 $1.001 TAJIKISTAN 992 $1.408 TANZANIA 255 $2.376 THAILAND 66 $0.902 TOGO 228 $2.651 TOKELAU 690 $6.589 TONGA 676 $3.234 TRINIDAD & TOBAGO 1-868 $1.1 TUNISIA 216 $3.718 TURKEY 90 $0.979 TURKMENISTAN 993 $1.1 TURKS & CAICOS 1-649 $2.189 TUVALU 688 $4.95 UGANDA 256 $1.452 UK 44 $0.55 UKRAINE 380 $1.1 UNITED ARAB EMIRATES 971 $1.298 URUGUAY 598 $2.024 USA 1 $0.286 US VIRGIN IS 1-340 $1.243 UZBEKISTAN 998 $1.034 VANUATU 678 $4.4 VENEZUELA 58 $1.562 VIETNAM 84 $1.232 WALLIS & FUTUNA 681 $9.284 WESTERN SAMOA 685 $5.5 YEMEN 967 $1.848 ZAIRE 243 $2.651 ZAMBIA 260 $2.288 ZIMBABWE 263 $3.168
Things you should know
- Mobile International Direct Dialled rates apply to calls originated in Australia from a Primus mobile service on the Optus GSM network.
- All rates are quoted GST inclusive.
- New & Replacement SIM are available for $0.
Call Type | Call Rates | Flagfall | Billing blocks |
---|---|---|---|
Australian National Calls | Included | ||
Australian National SMS | Included | ||
Australian National MMS | Included | ||
International Calls | See International Call Rates below. International minutes to selected countries are included in your plan. Please refer to the table below for included countries. | 40c | 1 Min |
International SMS | Included | ||
International MMS | Included | ||
Special Numbers: Starting with 13/1300 | Included | ||
1800 Numbers | No Charge (for calls made within Australia) | ||
Caller ID | No Charge (for calls made within Australia) | ||
Call Waiting | No Charge (for calls made within Australia) | ||
Call Forwarding within Australia | 99c | 40c | 1 Min |
Call Forwarding Internationally | See International Call Rates below | 40c | 1 Min |
Premium Calls/SMS/MMS | Charges set by provider of the premium service | ||
Excess Data | $5 for 1Gbps (over included data) | 1 Gbps |
Countries with included international minutes
All our plans include international minutes to the selected countries below. Please refer to the critical information summary for inclusions in you plan.
Selected Countries | ||
---|---|---|
Brunei | India | Russia |
Bangladesh | Indonesia | Singapore |
Canada | Republic of Ireland | South Africa |
Chile | Israel | Sri Lanka |
China | Italy | Sweden |
Denmark | Japan | Taiwan |
Fiji | South Korea | Thailand |
France | Macau | Turkey |
Germany | Malaysia | United Kingdom |
